| 角色 | 公司名称 | 国家 | 现状 | 日期范围 |
|---|---|---|---|---|
| 重要控制人 | BROCKTON DEVELOPMENTS LTD | 🇬🇧United Kingdom | 活跃 | 19/06/2024 – 01/02/2022 |
| 重要控制人 | BUDCO LTD | 🇬🇧United Kingdom | 活跃 | 19/06/2024 – 礼品 |
| 重要控制人 | ACTON LEA DEVELOPMENTS LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 活跃 | 18/06/2024 – 09/06/2021 |
| 重要控制人 | GCSL GROUP LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 活跃 | 19/06/2024 – 10/03/2020 |
| 重要控制人 | WSL CHASSIS DIVISION LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 活跃 | 19/06/2024 – 10/03/2020 |
| 重要控制人 | WHEEL SOLUTIONS GROUP LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 活跃 | 18/06/2024 – 26/02/2021 |
| 重要控制人 | ANSONSCO 8 LIMITED | — | 解散 | 19/06/2024 – 礼品 |
| 重要控制人 | WHEEL SOLUTIONS LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 活跃 | 19/06/2024 – 02/01/2009 |
01/02/2022
resigned
18/01/2022
appointed
02/01/2009
resigned