| 角色 | 公司名称 | 国家 | 现状 | 日期范围 |
|---|---|---|---|---|
| 重要控制人 | BELL BUSINESS CENTRES LTD | 🇬🇧United Kingdom | 活跃 | 10/09/2024 – 礼品 |
| 重要控制人 | BELLTEX LTD | 🇬🇧United Kingdom | 活跃 | 18/01/2024 – 礼品 |
| 重要控制人 | BELL MORTGAGES LTD | 🇬🇧United Kingdom | 解散 | 20/06/2024 – 礼品 |
| 重要控制人 | BELL BUSINESS PARKS LTD | 🇬🇧United Kingdom | 活跃 | 20/06/2024 – 礼品 |
| 重要控制人 | BELL HOLIDAY HOMES LTD | 🇬🇧United Kingdom | 活跃 | 26/06/2024 – 礼品 |
| 重要控制人 | BELL RESIDENTIAL PROPERTIES LTD | 🇬🇧United Kingdom | 活跃 | 25/06/2024 – 礼品 |
| 重要控制人 | BELL CAPITAL INVESTMENTS LTD | 🇬🇧United Kingdom | 活跃 | 26/06/2024 – 礼品 |
| 重要控制人 | BELL CAPITAL FINANCIAL LTD | 🇬🇧United Kingdom | 解散 | 25/06/2024 – 礼品 |
| 重要控制人 | BELL CAPITAL HOLDINGS LTD | 🇬🇧United Kingdom | 解散 | 26/06/2024 – 礼品 |
| 重要控制人 | BELL CAPITAL GROUP LTD | 🇬🇧United Kingdom | 活跃 | 26/06/2024 – 礼品 |
03/09/2024
appointed
26/10/2023
appointed
25/11/2020
appointed