| 角色 | 公司名称 | 国家 | 现状 | 日期范围 |
|---|---|---|---|---|
| 重要控制人 | GB SOLUTIONS WORLDWIDE LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 解散 | 19/06/2024 – 礼品 |
| 重要控制人 | ICT SOLUTIONS WORLDWIDE LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 解散 | 18/06/2024 – 礼品 |
| 重要控制人 | INTERNATIONAL CREATIVE TECHNOLOGIES LTD | 🇬🇧United Kingdom | 活跃 | 19/06/2024 – 30/04/2023 |
| 重要控制人 | ICT ESTATE MANAGEMENT LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 活跃 | 19/06/2024 – 12/07/2021 |
| 重要控制人 | CAS-GLOBAL LTD | 🇬🇧United Kingdom | 解散 | 19/06/2024 – 礼品 |
| 重要控制人 | WOW FACTOR ENTERTAINMENT LTD | 🇬🇧United Kingdom | 活跃 | 18/06/2024 – 礼品 |
| 重要控制人 | — | — | 活跃 | 18/06/2024 – 礼品 |
| 重要控制人 | ALLMETAL & CONSTRUCTION LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 活跃 | 18/06/2024 – 01/05/2018 |
| 重要控制人 | APPS COURT FARM LTD | 🇬🇧United Kingdom | 活跃 | 19/06/2024 – 礼品 |
| 重要控制人 | — | — | 活跃 | 18/06/2024 – 礼品 |
30/04/2023
resigned
12/07/2021
resigned
06/04/2016
appointed