| 角色 | 公司簡介 | 國家 | 狀態 | 日期範圍 |
|---|---|---|---|---|
| 有重大控制權的人 | PCF GROUP PLC | 🇬🇧United Kingdom | 清盤 | 26/06/2024 – 出席 |
| 有重大控制權的人 | SOMERS UK (HOLDINGS) LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 活躍 | 25/06/2024 – 出席 |
| 有重大控制權的人 | ZETA MINERALS LTD | 🇬🇧United Kingdom | 活躍 | 26/06/2024 – 出席 |
| 有重大控制權的人 | NOVAFORI LTD. | 🇬🇧United Kingdom | 清盤 | 18/06/2024 – 出席 |
| 有重大控制權的人 | ALLECTUS QUANTUM HOLDINGS LTD | 🇬🇧United Kingdom | 活躍 | 26/06/2024 – 出席 |
| 有重大控制權的人 | PRIME LIFE CAPITAL MANAGEMENT LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 活躍 | 24/06/2024 – 出席 |
| 有重大控制權的人 | ICM MOBILITY GROUP LTD | 🇬🇧United Kingdom | 活躍 | 19/06/2024 – 出席 |
| 有重大控制權的人 | ICM ADMINISTRATION LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 活躍 | 19/06/2024 – 出席 |
| 有重大控制權的人 | EPX RESEARCH LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 清盤 | 19/06/2024 – 出席 |
| 有重大控制權的人 | ICM INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 活躍 | 19/06/2024 – 出席 |
| 有重大控制權的人 | HARLEQUIN FINANCE PLC | 🇬🇧United Kingdom | 活躍 | 21/06/2024 – 19/11/2019 |
| 有重大控制權的人 | HARLEQUIN CAMPUS LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 活躍 | 20/06/2024 – 20/12/2018 |
| 有重大控制權的人 | HARLEQUIN FOOTBALL CLUB LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 活躍 | 18/06/2024 – 19/03/2020 |
| 有重大控制權的人 | HARLEQUIN FC HOLDINGS LIMITED | — | 活躍 | 24/06/2024 – 出席 |
| 有重大控制權的人 | HARLEQUIN ESTATES (TWICKENHAM) LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 活躍 | 26/06/2024 – 20/12/2018 |
| 有重大控制權的人 | ICM INVESTMENT RESEARCH LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 剔除建議 | 26/06/2024 – 出席 |
| 有重大控制權的人 | MOSAIC ESTATES LTD | 🇬🇧United Kingdom | 活躍 | 25/06/2024 – 出席 |
| 有重大控制權的人 | PTG TREATMENTS HOLDINGS LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 活躍 | 18/06/2024 – 出席 |
| 有重大控制權的人 | ORCHARD RIDGE LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 剔除建議 | 24/06/2024 – 出席 |
| 有重大控制權的人 | W1M HOLDINGS LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 活躍 | 19/06/2024 – 出席 |
| 有重大控制權的人 | CARDINAL INTERNATIONAL LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 活躍 | 20/06/2024 – 出席 |
15/10/2025
resigned
28/06/2024
resigned
24/05/2017
appointed