| 角色 | 公司簡介 | 國家 | 狀態 | 日期範圍 |
|---|---|---|---|---|
| 有重大控制權的人 | PASTPORT LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 活躍 | 18/11/2025 – 出席 |
| 主任 | TALENT COLLECTIVE C.I.C. | 🇬🇧United Kingdom | 解散 | 06/04/2026 – 出席 |
| 有重大控制權的人 | D-TWIN LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 解散 | 18/06/2024 – 出席 |
| 主任 | D-TWIN LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 解散 | 06/04/2026 – 出席 |
| 有重大控制權的人 | CTRL EXCHANGE LTD. | 🇬🇧United Kingdom | 解散 | 23/06/2024 – 出席 |
| 主任 | CTRL EXCHANGE LTD. | 🇬🇧United Kingdom | 解散 | 07/04/2026 – 出席 |
| 有重大控制權的人 | LIGHTFORGE ACADEMY LTD | 🇬🇧United Kingdom | 清盤 | 18/06/2024 – 出席 |
| 主任 | LIGHTFORGE ACADEMY LTD | 🇬🇧United Kingdom | 清盤 | 13/04/2026 – 出席 |
| 有重大控制權的人 | PROX & REVERIE LTD | — | 解散 | 26/06/2024 – 出席 |
| 主任 | PROX & REVERIE LTD | — | 解散 | 13/04/2026 – 出席 |
| 主任 | WHITEBEARD FILMS LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 解散 | 24/04/2026 – 03/06/2020 |
| 主任 | FIREWEED PRODUCTIONS LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 解散 | 19/04/2026 – 26/10/2017 |
| 主任 | REVELATION CONTENT & MEDIA LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 解散 | 20/04/2026 – 出席 |
| 有重大控制權的人 | AMC PICTURES LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 活躍 | 26/06/2024 – 出席 |
| 有重大控制權的人 | THIRD BAR FILMS LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 活躍 | 18/06/2024 – 出席 |
| 有重大控制權的人 | — | — | 活躍 | 18/06/2024 – 出席 |
| 有重大控制權的人 | 360 DEGREES MEDIA LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 活躍 | 19/06/2024 – 出席 |
| 有重大控制權的人 | RANDOM HARVEST LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 活躍 | 19/06/2024 – 出席 |
| 有重大控制權的人 | FILM FACTORY MEDIA LTD | — | 解散 | 26/06/2024 – 出席 |
| 有重大控制權的人 | RANDOM HARVEST PICTURES LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 活躍 | 19/06/2024 – 出席 |
| 主任 | FILM FACTORY MEDIA LTD | — | 解散 | 13/05/2026 – 出席 |
| 主任 | RANDOM HARVEST PICTURES LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 活躍 | 31/03/2026 – 出席 |
| 主任 | RANDOM HARVEST LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 活躍 | 31/03/2026 – 出席 |
13/05/2026
England → United Kingdom
06/04/2026
United Kingdom → England
06/04/2016
appointed