| 角色 | 公司簡介 | 國家 | 狀態 | 日期範圍 |
|---|---|---|---|---|
| 有重大控制權的人 | BSL02.TANNING LTD | 🇬🇧United Kingdom | 活躍 | 12/06/2024 – 出席 |
| 主任 | BSL02.TANNING LTD | 🇬🇧United Kingdom | 活躍 | 19/03/2026 – 出席 |
| 主任 | BSL02.TANNING LTD | 🇬🇧United Kingdom | 活躍 | 19/03/2026 – 出席 |
| 主任 | BSL.TANNING LTD | 🇬🇧United Kingdom | 活躍 | 18/02/2026 – 出席 |
| 有重大控制權的人 | BSL.TANNING LTD | 🇬🇧United Kingdom | 活躍 | 25/06/2024 – 出席 |
| 主任 | BSL.TANNING LTD | 🇬🇧United Kingdom | 活躍 | 18/02/2026 – 出席 |
| 有重大控制權的人 | TALL BARS LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 解散 | 18/06/2024 – 01/05/2022 |
| 主任 | TALL BARS LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 解散 | 07/04/2026 – 01/05/2022 |
| 有重大控制權的人 | RUBY N ROCCO LTD | 🇬🇧United Kingdom | 剔除建議 | 26/06/2024 – 29/07/2022 |
| 主任 | RUBY N ROCCO LTD | 🇬🇧United Kingdom | 剔除建議 | 11/04/2026 – 29/07/2022 |
| 主任 | ONLINE CARS DIRECT LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 解散 | 31/03/2026 – 出席 |
| 主任 | BRONZED OF BROADSTONE LTD. | 🇬🇧United Kingdom | 解散 | 04/04/2026 – 出席 |
| 主任 | BRONZED OF BROADSTONE LTD. | 🇬🇧United Kingdom | 解散 | 04/04/2026 – 出席 |
| 有重大控制權的人 | BRONZED OF BROADSTONE LTD. | 🇬🇧United Kingdom | 解散 | 19/06/2024 – 出席 |
16/04/2024
appointed
22/11/2023
appointed
12/11/2020
appointed