| 角色 | 公司簡介 | 國家 | 狀態 | 日期範圍 |
|---|---|---|---|---|
| 主任 | CONTACT DESIGN & BUILD LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 活躍 | 03/05/2026 – 出席 |
| 主任 | CONCEPT DESIGN & BUILD CHESHIRE LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 活躍 | 18/03/2026 – 出席 |
| 有重大控制權的人 | CONCEPT DESIGN & BUILD CHESHIRE LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 活躍 | 19/03/2025 – 出席 |
| 有重大控制權的人 | ALCHEMI DESIGN LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 活躍 | 02/05/2024 – 20/04/2024 |
| 主任 | ALCHEMI DESIGN LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 活躍 | 29/01/2026 – 20/04/2024 |
| 主任 | MY VIRTUAL TRAINER LTD | 🇬🇧United Kingdom | 活躍 | 07/04/2026 – 02/05/2024 |
| 有重大控制權的人 | IMMORTAL FITNESS STUDIOS LTD | 🇬🇧United Kingdom | 剔除建議 | 19/06/2024 – 出席 |
| 主任 | IMMORTAL FITNESS STUDIOS LTD | 🇬🇧United Kingdom | 剔除建議 | 20/01/2026 – 出席 |
| 主任 | FOREVER GLOBAL GROUP LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 活躍 | 15/04/2026 – 16/06/2023 |
| 主任 | FOREVER AGENCY LTD | 🇬🇧United Kingdom | 清盤 | 17/04/2026 – 出席 |
| 主任 | ALLIED BUSINESS MANAGEMENT LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 解散 | 29/03/2026 – 出席 |
| 有重大控制權的人 | ALLIED BUSINESS MANAGEMENT LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 解散 | 19/06/2024 – 出席 |
| 有重大控制權的人 | ALPHABET CAPITAL LTD | 🇬🇧United Kingdom | 活躍 | 14/06/2024 – 16/06/2023 |
| 主任 | FIRST CLASS ENGINEERING LTD | 🇬🇧United Kingdom | 剔除建議 | 20/01/2026 – 出席 |
| 有重大控制權的人 | FIRST CLASS ENGINEERING LTD | 🇬🇧United Kingdom | 剔除建議 | 16/12/2025 – 出席 |
| 有重大控制權的人 | PB CONS LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 解散 | 26/06/2024 – 01/03/2021 |
| 主任 | PB CONS LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 解散 | 05/04/2026 – 01/03/2021 |
| 有重大控制權的人 | RECO HANDLING & LOGISTICS LTD | 🇬🇧United Kingdom | 活躍 | 19/06/2024 – 出席 |
| 主任 | RECO HANDLING & LOGISTICS LTD | 🇬🇧United Kingdom | 活躍 | 07/04/2026 – 16/07/2025 |
| 有重大控制權的人 | AAC (NORTH WEST) LTD | 🇬🇧United Kingdom | 活躍 | 18/06/2024 – 出席 |
| 主任 | AAC (NORTH WEST) LTD | 🇬🇧United Kingdom | 活躍 | 08/02/2026 – 出席 |
| 主任 | CONSULT MASKELL JOINERY LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 解散 | 06/05/2026 – 出席 |
| 有重大控制權的人 | STOCKWELL TYRES LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 解散 | 18/06/2024 – 31/07/2020 |
| 主任 | STOCKWELL TYRES LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 解散 | 05/05/2026 – 31/07/2020 |
| 有重大控制權的人 | APPLE TYRES LTD | 🇬🇧United Kingdom | 剔除建議 | 22/06/2024 – 18/12/2020 |
| 主任 | APPLE TYRES LTD | 🇬🇧United Kingdom | 剔除建議 | 12/03/2026 – 18/12/2020 |
| 有重大控制權的人 | GATEWAY PROP MM LTD | 🇬🇧United Kingdom | 活躍 | 16/12/2025 – 出席 |
| 主任 | GATEWAY PROP MM LTD | 🇬🇧United Kingdom | 活躍 | 16/12/2025 – 出席 |
| 主任 | HJS BUSINESS SERVICES LTD | 🇬🇧United Kingdom | 活躍 | 18/05/2026 – 18/04/2019 |
| 有重大控制權的人 | ATLAS PROJECT MANAGEMENT LTD | 🇬🇧United Kingdom | 解散 | 24/06/2024 – 05/03/2020 |
| 主任 | ATLAS PROJECT MANAGEMENT LTD | 🇬🇧United Kingdom | 解散 | 17/04/2026 – 05/03/2020 |
| 有重大控制權的人 | ALLIED ASSOCIATES BUSINESS CONSULTANTS LTD | 🇬🇧United Kingdom | 解散 | 26/06/2024 – 19/09/2019 |
| 主任 | ALLIED ASSOCIATES BUSINESS CONSULTANTS LTD | 🇬🇧United Kingdom | 解散 | 17/04/2026 – 19/09/2019 |
| 主任 | BAXTER SERVICES UK LTD | 🇬🇧United Kingdom | 解散 | 18/04/2026 – 出席 |
| 主任 | GUARDIA PLC | — | 解散 | 22/05/2026 – 出席 |
| 有重大控制權的人 | RECO HANDLING LTD | 🇬🇧United Kingdom | 活躍 | 19/06/2024 – 出席 |
20/07/2025
resigned
16/07/2025
resigned
29/04/2020
appointed