| 角色 | 公司簡介 | 國家 | 狀態 | 日期範圍 |
|---|---|---|---|---|
| 主任 | HARTSMOOR HOMES LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 活躍 | 22/03/2026 – 出席 |
| 有重大控制權的人 | HARTSMOOR HOMES LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 活躍 | 18/06/2024 – 出席 |
| 有重大控制權的人 | EARTH EXCHANGE UK LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 活躍 | 10/12/2025 – 出席 |
| 主任 | EARTH EXCHANGE UK LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 活躍 | 15/12/2025 – 出席 |
| 有重大控制權的人 | SAINT PAUL INTERNATIONAL LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 活躍 | 22/06/2024 – 出席 |
| 主任 | SAINT PAUL INTERNATIONAL LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 活躍 | 31/03/2026 – 出席 |
| 主任 | HURSTWOOD HOMES (BARNOLDSWICK) LTD | 🇬🇧United Kingdom | 活躍 | 31/03/2026 – 08/12/2022 |
| 主任 | TABLEY HOLDINGS LTD | 🇬🇧United Kingdom | 活躍 | 02/04/2026 – 08/12/2022 |
| 有重大控制權的人 | BONE REMEDIATION CONSULTING LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 活躍 | 10/12/2025 – 出席 |
| 主任 | BONE REMEDIATION CONSULTING LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 活躍 | 15/12/2025 – 出席 |
| 主任 | ASCOT HOMES (D’URTON) LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 活躍 | 19/04/2026 – 11/12/2020 |
| 主任 | ASCOT (STRETFORD) LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 解散 | 20/04/2026 – 11/12/2020 |
| 有重大控制權的人 | EARTH EXCHANGE LIMITED | — | 解散 | 26/06/2024 – 出席 |
| 有重大控制權的人 | E4 INDUSTRY ORBS LTD | 🇬🇧United Kingdom | 解散 | 26/06/2024 – 05/03/2020 |
| 有重大控制權的人 | PROPERTY CAPITAL LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 活躍 | 26/06/2024 – 11/12/2020 |
| 主任 | E R K 2014 LTD | — | 解散 | 02/06/2026 – 出席 |
| 主任 | HEYROSE PROPERTY LIMITED | — | 解散 | 25/05/2026 – 出席 |
| 主任 | E4 INDUSTRY ORBS LTD | 🇬🇧United Kingdom | 解散 | 29/05/2026 – 05/03/2020 |
| 主任 | ENCIA LIMITED | — | 解散 | 31/05/2026 – 出席 |
| 主任 | CITADEL RESOURCE PARK LIMITED | — | 解散 | 27/05/2026 – 出席 |
| 主任 | BURTS WHARF RESOURCE PARK LIMITED | — | 解散 | 27/05/2026 – 出席 |
| 主任 | AVONMOUTH RESOURCE PARK LIMITED | — | 解散 | 09/06/2026 – 出席 |
| 主任 | ENCIA HOLDINGS LTD | — | 解散 | 03/06/2026 – 出席 |
| 主任 | CH092008 (ONE) LIMITED | — | 解散 | 03/06/2026 – 出席 |
| 主任 | CH092008 (TWO) LIMITED | — | 解散 | 03/06/2026 – 出席 |
| 主任 | EARTH EXCHANGE LIMITED | — | 解散 | 06/06/2026 – 出席 |
| 主任 | LANDBANK CAPITAL (HAPTON) LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 活躍 | 04/06/2026 – 12/01/2023 |
| 主任 | SHEEPBRIDGE RESOURCE PARK LIMITED | — | 解散 | 09/06/2026 – 出席 |
| 主任 | CYCLAMAX HOLDINGS LIMITED | — | 解散 | 09/06/2026 – 出席 |
| 主任 | HURSTWOOD LANDBANK (SANDBACH 2) LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 活躍 | 30/12/2025 – 29/12/2025 |
| 主任 | HURSTWOOD LANDBANK (SANDBACH 3) LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 活躍 | 10/06/2026 – 12/01/2023 |
| 主任 | HURSTWOOD LANDBANK (SANDBACH 1) LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 活躍 | 10/06/2026 – 12/01/2023 |
| 主任 | PROPERTY CAPITAL LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 活躍 | 31/03/2026 – 11/12/2020 |
29/05/2026
England → United Kingdom
25/05/2026
England → United Kingdom
06/04/2016
appointed