| 角色 | 公司簡介 | 國家 | 狀態 | 日期範圍 |
|---|---|---|---|---|
| 有重大控制權的人 | CALOSCORDUM LTD | 🇬🇧United Kingdom | 剔除建議 | 25/06/2024 – 28/12/2022 |
| 有重大控制權的人 | CALOPYXIS LTD | 🇬🇧United Kingdom | 剔除建議 | 04/12/2023 – 11/01/2023 |
| 有重大控制權的人 | CALOCHONE LTD | 🇬🇧United Kingdom | 剔除建議 | 03/12/2023 – 12/01/2023 |
| 有重大控制權的人 | CALAMINTHA LTD | 🇬🇧United Kingdom | 剔除建議 | 18/06/2024 – 16/01/2023 |
| 有重大控制權的人 | CADIA LTD | 🇬🇧United Kingdom | 剔除建議 | 18/06/2024 – 08/06/2023 |
| 有重大控制權的人 | BULNESIA LTD | 🇬🇧United Kingdom | 剔除建議 | 18/06/2024 – 17/01/2023 |
| 有重大控制權的人 | SMARDEN LTD | 🇬🇧United Kingdom | 剔除建議 | 19/06/2024 – 12/10/2021 |
| 有重大控制權的人 | SL STEELE LTD | 🇬🇧United Kingdom | 剔除建議 | 26/06/2024 – 12/10/2021 |
| 有重大控制權的人 | SKEGBY LTD | 🇬🇧United Kingdom | 剔除建議 | 26/06/2024 – 12/10/2021 |
| 有重大控制權的人 | SKALLARY LTD | 🇬🇧United Kingdom | 剔除建議 | 23/06/2024 – 11/10/2021 |
| 有重大控制權的人 | SHIREMOOR LTD | 🇬🇧United Kingdom | 剔除建議 | 26/06/2024 – 11/10/2021 |
| 有重大控制權的人 | SHIFNAL LTD | 🇬🇧United Kingdom | 剔除建議 | 19/06/2024 – 11/10/2021 |
| 有重大控制權的人 | PI PARTRIDGE LTD | 🇬🇧United Kingdom | 活躍 | 19/06/2024 – 03/08/2021 |
| 有重大控制權的人 | PRINCES END LTD | 🇬🇧United Kingdom | 活躍 | 25/06/2024 – 03/08/2021 |
| 有重大控制權的人 | PWLL LTD | 🇬🇧United Kingdom | 活躍 | 26/06/2024 – 03/08/2021 |
| 有重大控制權的人 | PQ JAMIESON LTD | 🇬🇧United Kingdom | 活躍 | 19/06/2024 – 03/08/2021 |
| 有重大控制權的人 | PQ BINGHAM LTD | 🇬🇧United Kingdom | 活躍 | 18/06/2024 – 03/08/2021 |
| 有重大控制權的人 | POTSGROVE LTD | 🇬🇧United Kingdom | 活躍 | 25/06/2024 – 22/07/2021 |
08/06/2023
resigned
17/01/2023
resigned
15/09/2021
appointed