| 角色 | 公司簡介 | 國家 | 狀態 | 日期範圍 |
|---|---|---|---|---|
| 主任 | ASSISTED LIVING PROJECT 2 LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 活躍 | 08/05/2026 – 出席 |
| 有重大控制權的人 | FAIRMILE MAN FZ-LLC | 🇬🇧United Kingdom | 其他 | 24/06/2024 – 出席 |
| 主任 | RIVERVIEW REPTILES LTD | 🇬🇧United Kingdom | 活躍 | 20/03/2026 – 出席 |
| 有重大控制權的人 | RIVERVIEW REPTILES LTD | 🇬🇧United Kingdom | 活躍 | 26/06/2024 – 出席 |
| 有重大控制權的人 | VGDC LTD | 🇬🇧United Kingdom | 活躍 | 26/12/2023 – 22/12/2023 |
| 主任 | VGDC LTD | 🇬🇧United Kingdom | 活躍 | 05/01/2026 – 出席 |
| 主任 | ASSISTED LIVING PROJECT 1 LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 活躍 | 21/03/2026 – 出席 |
| 有重大控制權的人 | ACT III LTD | 🇬🇧United Kingdom | 活躍 | 06/06/2024 – 出席 |
| 主任 | ACT III LTD | 🇬🇧United Kingdom | 活躍 | 22/03/2026 – 出席 |
| 主任 | ASSISTED LIVING PROJECT LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 活躍 | 11/03/2026 – 出席 |
| 有重大控制權的人 | BIG RANDD LTD | — | 解散 | 05/04/2024 – 出席 |
| 主任 | BIG RANDD LTD | — | 解散 | 25/03/2026 – 出席 |
| 主任 | FIVE STAR ALLIANCE LTD | 🇬🇧United Kingdom | 活躍 | 15/05/2026 – 01/07/2024 |
| 有重大控制權的人 | FIVE STAR ALLIANCE LTD | 🇬🇧United Kingdom | 活躍 | 30/04/2024 – 01/07/2024 |
| 有重大控制權的人 | NFC INVESTMENTS LTD | 🇬🇧United Kingdom | 活躍 | 26/06/2024 – 出席 |
| 有重大控制權的人 | KINSMAN GROUP LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 解散 | 26/06/2024 – 出席 |
| 有重大控制權的人 | ETAGE PROPERTY LTD | 🇬🇧United Kingdom | 活躍 | 26/06/2024 – 出席 |
| 主任 | MEMI GROUP ESTATE AGENCY LTD | 🇬🇧United Kingdom | 解散 | 30/03/2026 – 出席 |
| 有重大控制權的人 | MEMI GROUP ESTATE AGENCY LTD | 🇬🇧United Kingdom | 解散 | 02/06/2024 – 出席 |
| 有重大控制權的人 | SMART-TECH REPAIRS LTD | 🇬🇧United Kingdom | 活躍 | 26/06/2024 – 01/04/2022 |
| 主任 | WAYNEFLETE PLACE LTD | 🇬🇧United Kingdom | 解散 | 07/04/2026 – 出席 |
| 主任 | EURO BUSINESS PARKS LTD | 🇬🇧United Kingdom | 解散 | 08/04/2026 – 出席 |
| 主任 | T.A.W. ENGINEERING LTD | 🇬🇧United Kingdom | 解散 | 07/04/2026 – 出席 |
| 有重大控制權的人 | T.A.W. ENGINEERING LTD | 🇬🇧United Kingdom | 解散 | 23/06/2024 – 出席 |
| 有重大控制權的人 | W & S GROUP LTD | 🇬🇧United Kingdom | 活躍 | 26/06/2024 – 出席 |
| 主任 | WILLIAMS PERFORMANCE CARS LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 解散 | 12/04/2026 – 出席 |
| 有重大控制權的人 | MEMI GROUP LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 活躍 | 28/04/2024 – 出席 |
| 主任 | MEMI GROUP LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 活躍 | 31/03/2026 – 出席 |
| 有重大控制權的人 | TW PLUMBING AND HEATING LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 活躍 | 20/06/2024 – 出席 |
| 主任 | BOURTON-ON-THE-WATER PRIMARY ACADEMY | — | 活躍 | 17/05/2026 – 11/12/2022 |
| 主任 | WILLIAMS PROPERTY SALES LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 活躍 | 15/12/2025 – 出席 |
| 有重大控制權的人 | WILLIAMS PROPERTY SALES LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 活躍 | 27/04/2024 – 出席 |
| 有重大控制權的人 | ON THE MAP PROMOTIONS LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 活躍 | 26/06/2024 – 出席 |
| 有重大控制權的人 | WILLIAMS & SOUTHERN LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 活躍 | 26/06/2024 – 出席 |
| 有重大控制權的人 | OJ PROMOTIONS LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 解散 | 25/06/2024 – 出席 |
| 有重大控制權的人 | CITY & URBAN LEASING LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 剔除建議 | 26/06/2024 – 出席 |
| 有重大控制權的人 | PHALANX CAPITAL PARTNERS LTD | 🇬🇧United Kingdom | 解散 | 26/06/2024 – 出席 |
| 主任 | PHALANX CAPITAL PARTNERS LTD | 🇬🇧United Kingdom | 解散 | 19/04/2026 – 出席 |
| 主任 | GLOBAL MODELING NETWORK LTD | 🇬🇧United Kingdom | 解散 | 19/04/2026 – 出席 |
| 有重大控制權的人 | WILLIAMS PROPERTY PARTNERS LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 活躍 | 26/04/2024 – 出席 |
| 主任 | WILLIAMS PROPERTY PARTNERS LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 活躍 | 14/05/2026 – 出席 |
| 主任 | VAR ONE LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 清盤 | 06/02/2026 – 03/12/2019 |
| 主任 | ELECTRIC SQUARE LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 活躍 | 01/05/2026 – 17/08/2018 |
| 有重大控制權的人 | ELECTRIC SQUARE LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 活躍 | 22/06/2024 – 17/08/2018 |
| 有重大控制權的人 | COUNTRYWIDE PARKING MANAGEMENT LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 活躍 | 23/06/2024 – 出席 |
| 有重大控制權的人 | STUDIO GOBO LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 活躍 | 25/06/2024 – 17/08/2018 |
| 有重大控制權的人 | VAR ONE LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 清盤 | 23/06/2024 – 04/11/2019 |
| 主任 | WILLIAMS STONE & PARTNERS LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 解散 | 21/05/2026 – 出席 |
15/06/2026
United Kingdom → England
17/05/2026
England → United Kingdom
01/07/2023
appointed